

| 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 2,406.56平方メートル | 727.98坪 | K-5 | 582.81平方メートル | 176.30坪 | ||
| F-2 | 6,042.50平方メートル | 1,827.85坪 | K-6 | 582.93平方メートル | 176.33坪 | ||
| S-1 | 954.35平方メートル | 288.69坪 | K-7 | 583.04平方メートル | 176.36坪 | ||
| S-2 | 520.69平方メートル | 157.50坪 | K-8 | 527.19平方メートル | 159.47坪 | ||
| S-3 | 372.22平方メートル | 112.59坪 | K-9 | 767.56平方メートル | 232.18坪 | ||
| S-4 | 397.76平方メートル | 120.32坪 | K-10 | 540.09平方メートル | 163.37坪 | ||
| K-1 | 430.70平方メートル | 130.28坪 | K-11 | 484.99平方メートル | 146.70坪 | ||
| K-2 | 522.35平方メートル | 158.01坪 | K-12 | 609.70平方メートル | 184.43坪 | ||
| K-3 | 493.47平方メートル | 149.27坪 | K-13 | 893.00平方メートル | 270.13坪 | ||
| K-4 | 611.84平方メートル | 185.08坪 |
| ・所在地/秋田県秋田市御所野堤台二丁目地内 ・交通/秋田駅東口より6km、イオンモール秋田まで車で5分 ・地目/宅地(業務用地) ・用途地域/準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% ・開発総面積/20427.48平方メートル ・総区画数/19区画 |
・開発許可番号/秋田市指令第7294号 開発許可年月日 平成21年11月18日 ・造成工事の完了年月日/平成22年6月16日 ・設備/東北電力、秋田市営水道、公共下水、消火栓 ・建築制限/秋田市条例による御所野堤台地区計画(C地区) ※御所野堤台近隣公園に隣接しております。 |
|---|